Home
I risultati delle primarie Stampa E-mail
Verso il 14 Ottobre - Documenti ufficiali
Scritto da Redazione   
Venerdì 19 Ottobre 2007 17:17

Tutti i nomi e tutti i numeri della bergamasca

 

 

COSTITUENTE NAZIONALE

collegio 16 - BERGAMO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
BG/CIRC.1 940 12 3 15 910 291 197 154 268
BG/CIRC.2 1.235 19 3 0 1.213 448 323 142 300
BG/CIRC.3 308 4 2 0 302 85 79 63 75
BG/CIRC.4 - seggio 1 331 4 3 0 324 112 83 43 86
BG/CIRC.4 - seggio 2 513 14 0 0 499 186 112 83 118
BG/CIRC.5 742 13 2 0 727 229 207 82 209
BG/CIRC.6 595 20 1 0 574 199 183 62 130
BG/CIRC.7 725 28 1 0 696 231 194 107 164
totale 5.389 114 15 15 5.245 1.781 1.378 736 1.350
%




33,96% 26,27% 14,03% 25,74%
ELETTI:




Laini Maurizio - Longoni Franca Ceruti Mauro - Servidati Mirosa Olivari Elisabetta Barbò Regina
         
     
COSTITUENTE REGIONALE








collegio 16 - BERGAMO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3  
seggi   nulle bianche contestate   con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina  
BG/CIRC.1 898 0 0 0 898 286 121 491
BG/CIRC.2 1235 4 16 0 1.215 367 132 716
BG/CIRC.3 308 1 4 0 303 104 30 169
BG/CIRC.4 - seggio 1 328 3 9 0 316 92 32 192
BG/CIRC.4 - seggio 2 513 0 4 0 509 135 89 285
BG/CIRC.5 739 3 12 0 724 230 67 427
BG/CIRC.6 595 9 4 0 582 129 52 401
BG/CIRC.7 725 9 17 0 699 163 93 443
totale 5.341 29 66 0 5.246 1.506 616 3.124
%




28,71% 11,74% 59,55%
ELETTI:




Mazzoleni Giuliano - Vitali Lidia - Maggi Giandomenico Serra Massimiliano Varinelli Fiorenza - Vergalli Alberto - Tognon Paola - Schwamenthal Filippo - Passera Elisabetta - Seguini Gabriele - Cirelli Maria Teresa - Alessandro Sardi
         

   
COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 17 - SERIATE votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Albano S.Alessandro 162 2 0 4 156 55 47 18 36
Bagnatica 273 2 0 0 271 124 62 18 67
Bolgare 237 4 2 0 231 73 96 31 31
Castelli Calepio - seggio 1 81 3 0 0 78 27 28 10 13
Castelli Calepio - seggio 2 102 2 0 0 100 36 32 9 23
Chiuduno 202 2 0 0 200 44 45 60 51
Ghisalba 62 0 2 0 60 17 32 2 9
Grassobbio 145 3 0 0 142 60 32 20 30
Grumello del Monte 289 5 1 0 283 92 112 39 40
Martinengo 138 2 2 0 134 51 43 19 21
Montello 59 0 0 0 59 32 8 3 16
Palosco 187 3 2 0 182 55 89 18 20
Pedrengo 175 1 0 0 174 55 52 20 47
Seriate 765 27 3 0 735 222 230 87 196
totale 2.877 56 12 4 2.805 943 908 354 600
%




33,62% 32,37% 12,62% 21,39%
ELETTI:




Caglioni Marco - Fascendini Sara Misiani Antonio   Manzoni Sergio










COSTITUENTE REGIONALE








collegio 17 - SERIATE votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate   con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Albano S.Alessandro 162 1 6 1 154 38 18 98
Bagnatica 273 1 1 0 271 72 23 176
Bolgare 233 3 2 0 228 28 31 169
Castelli Calepio - seggio 1 81 0 4 0 77 17 8 52
Castelli Calepio - seggio 2 102 0 3 0 99 22 6 71
Chiuduno 202 1 4 0 197 46 43 108
Ghisalba 62 0 1 0 61 9 6 46
Grassobbio 145 0 2 0 143 29 26 88
Grumello del Monte 289 2 5 0 282 50 29 203
Martinengo 137 0 2 0 135 30 13 92
Montello 59 0 0 0 59 17 4 38
Palosco 187 4 3 0 180 20 11 149
Pedrengo 175 2 1 0 172 51 28 93
Seriate 765 5 5 0 755 212 65 478
totale 2.872 19 39 1 2.813 641 311 1.861
%




22,79% 11,06% 66,16%
ELETTI:




Impalea Maria Grazia - Vallenzasca Carlo
Turani Ines Lucia - Toccagni Giuseppe - Serughetti Doriana - Moleri Paolo - Lazzaroni Giovanna










COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 18 - PONTE S. PIETRO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Bonate Sopra 196 4 3 0 189 49 61 16 63
Bonate Sotto 238 12 1 0 225 99 52 32 42
Bottanuco 156 5 0 0 151 68 52 8 23
Brembate 259 2 0 0 257 100 75 27 55
Calusco d'Adda 282 3 0 15 264 98 73 40 53
Capriate S.Gervasio 233 7 0 0 226 75 81 31 39
Carenno (LC) 57 1 0 0 56 16 23 10 7
Carvico 341 0 0 0 341 159 87 22 73
Curno 425 25 1 0 399 137 101 66 95
Erve (LC) 14 1 0 0 13 2 9 2 0
Mapello 232 9 3 0 220 70 104 13 33
Monte Marenzo (LC) 76 2 0 0 74 28 27 5 14
Mozzo 373 2 6 0 365 108 79 80 98
Ponte S.Pietro 366 4 4 0 358 140 69 51 98
Pontida 102 5 0 0 97 40 26 9 22
Presezzo 243 6 2 0 235 83 77 24 51
Solza 103 4 2 0 97 43 38 5 11
Suisio 104 4 0 0 100 30 36 7 27
Terno d'Isola 250 3 1 9 237 94 81 23 39
totale 4.050 99 23 24 3.904 1.439 1.151 471 843
%        
36,86% 29,48% 12,06% 21,59%
ELETTI:




Berta Bayon - Magni Stefano Rocca Carla - Breviario Francesco   Serra Perlita

       
     
COSTITUENTE REGIONALE








collegio 18 - PONTE S. PIETRO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate   con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Bonate Sopra 196 6 8 0 182 54 13 115
Bonate Sotto 238 2 4 0 232 48 27 157
Bottanuco 156 2 1 0 153 20 14 119
Brembate 259 1 0 0 258 64 21 173
Calusco d'Adda 282 4 3 4 271 61 79 131
Capriate S.Gervasio 233 3 2 0 228 51 28 149
Carenno (LC) 56 1 1 0 54 10 6 38
Carvico 339 0 1 0 338 73 68 197
Curno 425 12 2 0 411 63 139 209
Erve (LC) 14 1 0 0 13 2 2 9
Mapello 232 6 3 0 223 35 19 169
Monte Marenzo (LC) 76 0 4 0 72 15 5 52
Mozzo 373 4 8 0 361 96 74 191
Ponte S.Pietro 366 7 8 0 351 115 32 204
Pontida 102 0 2 0 100 30 6 64
Presezzo 243 3 1 0 239 56 28 155
Solza 103 1 1 0 101 16 26 59
Suisio 104 3 1 0 100 24 9 67
Terno d'Isola 250 3 4 0 243 64 18 161
totale 4.047 59 54 4 3.930 897 614 2.419
%




22,82% 15,62% 61,55%
ELETTI:




Rossi Isabella - Martinelli Renzo- Panzeri Pierantonio Rossi Matteo - Locatelli Annarosa - Bonacina Guido - Azzola Mariateresa - Manzoni Pierangelo - Doneda Elena - Tironi Alessandro










COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 19 - TREVIGLIO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Antegnate 156 1 2 3 150 68 59 3 20
Arzago d'Adda 257 3 0 0 254 83 107 30 34
Brignano Gera d'Adda 274 4 2 0 268 71 90 27 80
Calcio 221 15 0 0 206 76 80 20 30
Caravaggio 627 2 7 0 618 170 261 71 116
Fara Gera d'Adda 295 1 0 0 294 110 91 24 69
Fontanella 79 3 0 0 76 23 20 11 22
Romano di Lombardia 688 24 5 0 659 175 284 61 139
Treviglio centro 940 28 4 0 908 238 352 98 220
Treviglio/Geromina 151 6 1 0 144 33 33 53 25
totale 3.688 87 21 3 3.577 1.047 1.377 398 755
%        
29,27% 38,50% 11,13% 21,11%
ELETTI: LISTA 1: Crippa Federico LISTA 2: Martina Maurizio - Carminati Mara - LISTA 3: 0 - LISTA 4: Colombo Lucio Vincenzo


















COSTITUENTE REGIONALE








collegio 19 - TREVIGLIO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate   con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Antegnate 156 0 4 1 151 12 22 117
Arzago d'Adda 257 0 6 0 251 38 18 195
Brignano Gera d'Adda 274 5 1 0 268 83 32 153
Calcio 217 2 2 0 213 47 7 159
Caravaggio 627 3 9 0 615 116 130 369
Fara Gera d'Adda 295 1 3 0 291 62 22 207
Fontanella 79 2 0 0 77 22 6 49
Romano di Lombardia 688 9 19 0 660 141 70 449
Treviglio centro 940 7 24 0 909 260 80 569
Treviglio/Geromina 151 4 4 0 143 28 40 75
totale                
%




22,61% 11,93% 65,46%
ELETTI:




Conti Maria - De Capitani Matteo Beretta Alberto Dodesini Gianfranco - Bonfichi Carla - Gatti Paolo - Rossoni Laura Clementina - Guerini Giuseppe - De Geri Luigia


     
     
COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 20 - ALBINO votanti schede schede schede voti validi   lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate     DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Albino 547 6 1 0 540   292 77 171
Alzano Lombardo 483 9 2 2 470   301 56 113
Ardesio 92 1 1 0 90   55 18 17
Aviatico 30 0 1 0 29   21 5 3
Casnigo 104 0 3 0 101   72 7 22
Cazzano S.Andrea 21 0 0 0 21   10 4 7
Cene 39 0 0 0 39   24 8 7
Clusone 226 2 1 0 223   119 50 54
Colere 73 0 0 0 73   62 4 7
Gandino 88 0 0 0 88   32 17 39
Gazzaniga 235 2 1 0 232   133 40 59
Gromo 109 1 0 0 108   72 10 26
Leffe 103 0 0 0 103   78 7 18
Nembro 315 4 0 0 311   206 35 70
Ponte Nossa 156 1 1 0 154   110 19 25
Pradalunga 210 1 1 0 208   145 17 46
Rovetta 243 1 0 0 242   164 25 53
Vertova 83 0 0 0 83   53 10 20
Villa di Serio 325 6 2 0 317   255 22 40
Villa d'Ogna 130 1 3 0 126   63 29 34
Vilminore di Scalve 63 0 0 0 63   49 4 10
totale 3.675 35 17 2 3.621   2.316 464 841
%        
  63,96% 12,81% 23,23%
ELETTI:





Rossi Rosamaria - Cornolti Francesco - Bonomi Annamaria - Marco Oprandi
  Lanfranchi Valentina

 

       
     
COSTITUENTE REGIONALE








collegio 20 - ALBINO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3  
seggi   nulle bianche contestate   con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina  
Albino 547 4 4 0 539 159 108 272
Alzano Lombardo 483 10 11 2 460 90 32 338
Ardesio 92 2 2 0 88 19 10 59
Aviatico 30 0 1 0 29 7 2 20
Casnigo 104 1 4 0 99 23 20 56
Cazzano S.Andrea 21 0 1 0 20 7 2 11
Cene 39 0 0 0 39 13 5 21
Clusone 226 3 4 0 219 60 44 115
Colere 73 0 0 0 73 4 30 39
Gandino 88 1 2 0 85 38 10 37
Gazzaniga 235 3 2 0 230 58 47 125
Gromo 109 1 1 0 107 24 15 68
Leffe 103 0 2 0 101 20 9 72
Nembro 315 7 6 0 302 69 73 160
Ponte Nossa 156 1 7 0 148 31 8 109
Pradalunga 210 3 2 0 205 47 21 137
Rovetta 243 3 0 0 240 56 19 165
Vertova 83 0 0 0 83 24 13 46
Villa di Serio 325 7 12 0 306 56 31 219
Villa d'Ogna 130 0 0 0 130 38 43 49
Vilminore di Scalve 63 0 0 0 63 9 18 36
totale 3.675 46 61 2 3.566 852 560 2.154
%




23,89% 17,50% 60,40%
ELETTI:




Noris Fusto - Carrara Tiziana Gadda Silvia Vedovati Tiziano - Comotti Raffaella - Benintendi Roberto - Benigni Angela - Bonzi Manuel - Fumagalli Patrizia
         
     
COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 21 - COSTA VOLPINO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Borgo di Terzo 132 0 0 0 132 29 75 10 18
Casazza 192 6 6 0 180 34 86 18 42
Castro 106 7 0 0 99 49 23 11 16
Costa Volpino 335 1 4 0 330 87 143 44 56
Entratico 121 1 1 0 119 8 103 4 4
Lovere 334 8 0 0 326 77 111 55 83
Rogno 101 4 2 0 95 22 32 29 12
Sarnico 235 8 1 0 226 95 34 63 34
Scanzorosciate 675 14 1 0 660 121 359 57 123
Solto Collina 92 4 1 0 87 10 18 54 5
Sovere 165 3 0 0 162 32 57 39 34
Tavernola Bergamasca 127 3 2 0 122 37 43 12 30
Torre Boldone 643 12 2 0 629 187 214 60 168
Torre de Roveri 76 2 0 0 74 28 27 5 14
Trescore Balneario 340 4 1 0 335 92 163 25 55
Villongo 226 8 0 0 218 72 57 37 52
totale 3.900 85 21 0 3.794 980 1.545 523 746
%        
25,83% 40,72% 13,78% 19,66%
ELETTI:




Fedeli Valeria Sanga Giovanni - Cordioli Carla   Bettoni Cristina










COSTITUENTE REGIONALE








collegio 21 - COSTA VOLPINO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate
con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Borgo di Terzo 132 2 3 0 127 19 5 103
Casazza 197 2 2 0 193 36 10 147
Castro 106 4 2 0 100 14 10 76
Costa Volpino 335 0 5 0 330 51 51 228
Entratico 121 0 0 0 121 10 3 108
Lovere 334 0 6 0 328 72 28 228
Rogno 101 3 4 0 94 16 24 54
Sarnico 235 3 4 0 228 34 76 118
Scanzorosciate 675 2 11 0 662 140 57 465
Solto Collina 92 1 1 0 90 11 55 24
Sovere 165 0 1 0 164 31 33 100
Tavernola Bergamasca 127 2 0 0 125 27 10 88
Torre Boldone 643 6 11 0 626 159 32 435
Torre de Roveri 76 0 4 0 72 15 5 52
Trescore Balneario 340 1 1 0 338 59 21 258
Villongo 226 2 5 0 219 61 34 124
totale 3.905 28 60 0 3.817 755 454 2.608
%




19,78% 11,89% 68,33%
ELETTI




Pizzolato Filippo Pasinelli Donatella Lanfranchi Valentina - Barboni Mario - Colosio Michela - Onori Francesco - Capitanio Maria Grazia - Poiatti Gian Mario
         
     
COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 22 - DALMINE votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Arcene 219 10 1 0 208 55 69 46 38
Azzano San Paolo 235 4 1 0 230 71 62 20 77
Boltiere 179 4 1 0 174 64 56 10 44
Canonica d'Adda 178 7 1 0 170 49 64 23 34
Ciserano 128 1 1 0 126 36 66 10 14
Cologno al Serio 197 0 0 0 197 51 65 26 55
Comunnuovo 72 3 1 0 68 26 21 9 12
Dalmine - centro 456 25 0 0 431 155 158 40 78
Dalmine - Sabbio 107 2 0 0 105 28 56 6 15
Dalmine - Mariano 97 6 0 0 91 24 34 19 14
Dalmine - Sforzatica S.Andrea 254 3 0 0 251 64 97 45 45
Lallio 114 2 1 0 111 32 33 12 34
Levate 168 3 1 0 164 56 46 44 18
Osio Sopra 152 6 1 0 145 50 58 18 19
Osio Sotto 402 19 2 0 381 147 126 47 61
Pontirolo Nuovo 182 5 0 0 177 44 105 11 17
Spirano 167 1 1 0 165 57 64 14 30
Stezzano 469 8 1 0 460 100 219 47 94
Treviolo - seggio 1 190 3 0 0 187 67 61 22 37
Treviolo - seggio 2 168 7 0 0 161 62 56 14 29
Urgnano 165 2 0 0 163 43 70 14 36
Verdellino 226 9 4 0 213 74 86 20 33
Verdello 214 7 1 0 206 76 71 18 41
Zanica 248 8 0 0 240 78 97 30 35
totale 4.987 145 18 0 4.824 1.509 1.840 565 910
%        
31,28% 38,14% 11,71% 18,86%
ELETTI:




Limonta Marianna - Amboni Orazio Bruschi Francesca - Redondi Alessandro - Gargantini Patrizia
Arici Claudio
         
     
COSTITUENTE REGIONALE








collegio 22 - DALMINE votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate
con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Arcene 219 3 6 0 210 47 31 132
Azzano San Paolo 235 0 2 0 233 84 16 133
Boltiere 179 3 1 0 175 44 9 122
Canonica d'Adda 178 4 0 0 174 44 13 117
Ciserano 128 0 1 0 127 20 6 101
Cologno al Serio 197 0 0 0 197 58 17 122
Comunnuovo 72 0 1 0 71 15 9 47
Dalmine - centro 451 8 8 0 435 104 42 289
Dalmine - Sabbio 107 3 2 0 102 18 5 79
Dalmine - Mariano 97 3 1 0 93 15 11 67
Dalmine - Sforzatica S.Andrea 254 3 2 0 249 55 31 163
Lallio 114 1 1 0 112 33 12 67
Levate 168 0 3 0 165 23 25 117
Osio Sopra 152 2 3 0 147 20 14 113
Osio Sotto 402 11 8 0 383 53 103 227
Pontirolo Nuovo 182 3 0 0 179 9 14 156
Spirano 167 2 5 0 160 34 22 104
Stezzano 469 5 8 0 456 100 24 332
Treviolo - seggio 1 190 1 2 0 187 42 21 124
Treviolo - seggio 2 168 1 1 0 166 30 24 112
Urgnano 165 2 6 0 157 34 15 108
Verdellino 226 3 10 0 213 40 17 156
Verdello 214 5 5 0 204 38 27 139
Zanica 248 4 4 0 240 47 15 178
totale 4.982 67 80 0 4.835 1007 523 3.305
%




20,83% 10,82% 68,36%
ELETTI:




Passerini Tosi Cristiana - Lazzari Mirko Arrigoni Cristina Assi Elena - Bertocchi Pierangelo - Brunelli Silvia - Gueye Youssu Pha - Bruletti Federica - Agostinelli Tiziano - Bernabei Renata - Testa Giovanni - Leoni Giovanna
         
     










COSTITUENTE NAZIONALE








collegio 23 - ZOGNO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3 lista 4
seggi   nulle bianche contestate   con Veltroni…. DL per Veltroni…. Dem. per Letta….. con Rosi Bindi ….
Almè 182 1 1 0 180 84 46 17 33
Almenno S. Bartolomeo 259 1 0 0 258 81 113 20 44
Almenno S. Salvatore 190 6 0 0 184 49 71 17 47
Brembate di sopra 256 8 6 0 242 97 56 14 75
Brembilla 84 0 0 0 84 29 26 12 17
Paladina 202 2 0 0 200 62 63 42 33
Piazza Brembana 160 1 1 0 158 50 39 41 28
Ponteranica 367 14 2 0 351 137 148 18 48
San Giovanni Bianco 128 1 1 0 126 58 37 9 22
San Pellegrino Terme 160 0 2 0 158 42 47 52 17
Sant' Omobono Imagna 143 0 0 0 143 42 74 9 18
Serina 86 0 0 0 86 37 26 8 15
Sorisole 265 5 0 0 260 88 63 40 69
Villa d'Almè 293 8 0 0 285 48 138 32 67
Zogno 241 1 1 0 239 91 77 26 45
totale 3.016 48 14 0 2.954 995 1.024 357 578
%        
33,68% 34,66% 12,09% 19,57%
ELETTI:




Armati Claudio Locatelli Teresina Rosaria

         
     
COSTITUENTE REGIONALE








collegio 23 - ZOGNO votanti schede schede schede voti validi lista 1 lista 2 lista 3
seggi   nulle bianche contestate
con Bindi e Sarfatti Progetto Lombardia… DL per Veltroni/Martina
Almè 182 0 4 0 178 42 23 113
Almenno S. Bartolomeo 259 1 2 0 256 52 20 184
Almenno S. Salvatore 200 1 4 0 195 55 12 128
Brembate di sopra 256 3 6 0 247 113 17 117
Brembilla 84 0 1 0 83 19 8 56
Paladina 202 3 5 0 194 42 19 133
Piazza Brembana 160 2 4 0 154 31 42 81
Ponteranica 367 1 11 0 355 61 45 249
San Giovanni Bianco 128 0 2 0 126 29 8 89
San Pellegrino Terme 160 1 3 0 156 30 33 93
Sant' Omobono Imagna 143 1 1 0 141 20 7 114
Serina 86 1 0 0 85 15 7 63
Sorisole 265 1 6 0 258 73 30 155
Villa d'Almè 293 1 3 0 289 79 30 180
Zogno 241 1 3 0 237 48 58 131
totale 3.026 17 55 0 2.954 709 359 1.886
%




24,00% 12,15% 63,85%
ELETTI:




Esposito Gennaro - Rota Sperti Loretta Olivari Elisabetta Locatelli Oscar - Messi Yvonne - Frigeni Alessandro - Pigolotti Giuseppina - Abramo Giuseppe

 

 
 

Mobilitiamoci

 


Circoli

 

 


Partito Democratico Bergamo.
via S. Lazzaro 41, Bergamo | tel. 035.248180 | fax 035.248765 | e-mail: segreteria@pdbergamo.it Add to Google
     Powered by Joomla!.