Home
Elezioni Segretario Nazionale: trova qui i risultati dei circoli Stampa E-mail
Atti ufficiali - Partito
Scritto da Redazione   
Lunedì 26 Ottobre 2009 07:46

Si comunicano i risultati definitivi del Congresso del Partito Democratico della provincia di Bergamo

 

 

 


   
     
BERSANI FRANCESCHINI MARINO
seggio votanti N/B/C validi voti % voti % voti %
Albano S.Alessandro 150 1 149 101 67,79 35 23,49 13 8,72
Albino 583 12 571 328 57,44 173 30,30 70 12,26
Almè 207 2 205 119 58,05 62 30,24 24 11,71
Almenno San Bart. 236 1 235 143 60,85 55 23,40 37 15,74
Almenno San Salv. 193 2 191 88 46,07 81 42,41 22 11,52
Alzano Lombardo 548 4 544 301 55,33 172 31,62 71 13,05
Antegnate 103 0 103 71 68,93 21 20,39 11 10,68
Arcene 204 2 202 116 57,43 58 28,71 28 13,86
Ardesio 83 0 83 37 44,58 38 45,78 8 9,64
Arzago D'Adda 304 1 303 167 55,12 88 29,04 48 15,84
Azzano San Paolo 263 3 260 160 61,54 61 23,46 39 15,00
Bagnatica 265 3 262 171 65,27 62 23,66 29 11,07
Bergamo/Circ. 1 1.067 12 1.055 567 53,74 233 22,09 255 24,17
Bergamo/Circ. 2 1.216 4 1.212 651 53,71 309 25,50 252 20,79
Bergamo Circ. 3 332 9 323 181 56,04 67 20,74 75 23,22
Bergamo Circ. 4 319 1 318 170 53,46 99 31,13 49 15,41
Bergamo Circ. 4 576 3 573 330 57,59 138 24,08 105 18,32
Bergamo Circ. 5 765 6 759 449 59,16 176 23,19 134 17,65
Bergamo Circ. 6 405 4 401 230 57,36 87 21,70 84 20,95
Bergamo Circ. 6 314 3 311 179 57,56 73 23,47 59 18,97
Bergamo Circ. 7 760 6 754 435 57,69 175 23,21 144 19,10
Bolgare 149 0 149 90 60,40 45 30,20 14 9,40
Boltiere 210 3 207 121 58,45 66 31,88 20 9,66
Bonate Sopra 222 1 221 113 51,13 85 38,46 23 10,41
Bonate Sotto 221 4 217 128 58,99 66 30,41 23 10,60
Borgo di Terzo 146 3 143 55 38,46 67 46,85 21 14,69
Bottanuco 115 0 115 75 65,22 25 21,74 15 13,04
Brembate 322 0 322 170 52,80 109 33,85 43 13,35
Brembate Sopra 213 1 212 124 58,49 52 24,53 36 16,98
Brembilla 102 2 100 53 53,00 36 36,00 11 11,00
Brignano D'Adda 231 2 229 112 48,91 83 36,24 34 14,85
Calcinate 126 0 126 81 64,29 29 23,02 16 12,70
Calcio 208 1 207 130 62,80 54 26,09 23 11,11
Calusco D' Adda 275 1 274 153 55,84 74 27,01 47 17,15
Canonica D'Adda 153 0 153 83 54,25 62 40,52 8 5,23
Capriate S.Gervasio 224 2 222 140 63,06 54 24,32 28 12,61
Caravaggio 571 7 564 328 58,16 161 28,55 75 13,30
Carvico 233 0 233 147 63,09 46 19,74 40 17,17
Casnigo - Leffe 130 1 129 83 64,34 34 26,36 12 9,30
Casazza 264 5 259 110 42,47 108 41,70 41 15,83
Castelli Calepio 150 0 150 85 56,67 44 29,33 21 14,00
Castione Presolana 109 1 108 79 73,15 21 19,44 8 7,41
Cazzano S. Andrea 18 0 18 10 55,56 2 11,11 6 33,33
Chiuduno 166 0 166 88 53,01 50 30,12 28 16,87
Ciserano 120 3 117 56 47,86 43 36,75 18 15,38
Clusone 254 1 253 155 61,26 73 28,85 25 9,88
Cologno al Serio 172 0 172 99 57,56 57 33,14 16 9,30
Comun Nuovo 80 1 79 50 63,29 18 22,78 11 13,92
Cortenuova 127 0 127 93 73,23 23 18,11 11 8,66
Costa Volpino 365 1 364 214 58,79 111 30,49 39 10,71
Covo 89 2 87 39 44,83 34 39,08 14 16,09
Curno 413 7 406 223 54,93 101 24,88 82 20,20
Dalmine 842 4 838 513 61,22 227 27,09 98 11,69
Entratico 110 0 110 12 10,91 97 88,18 1 0,91
Fara Gera D'Adda 327 3 324 193 59,57 89 27,47 42 12,96
Fontanella 98 2 96 53 55,21 38 39,58 5 5,21
Gandino 98 1 97 40 41,24 44 45,36 13 13,40
Gazzaniga 304 1 303 169 55,78 86 28,38 48 15,84
Ghisalba 69 0 69 51 73,91 12 17,39 6 8,70
Gromo 114 2 112 73 65,18 25 22,32 14 12,50
Grumello del Monte 227 3 224 113 50,45 62 27,68 49 21,88
Lallio 135 0 135 79 58,52 27 20,00 29 21,48
Levate 169 0 169 101 59,76 48 28,40 20 11,83
Lovere 390 2 388 213 54,90 121 31,19 54 13,92
Lurano 120 0 120 77 64,17 28 23,33 15 12,50
Mapello 182 0 182 115 63,19 45 24,73 22 12,09
Martinengo 152 1 151 90 59,60 49 32,45 12 7,95
Montello 70 0 70 55 78,57 10 14,29 5 7,14
Mozzo 348 3 345 185 53,62 114 33,04 46 13,33
Nembro 361 4 357 208 58,26 102 28,57 47 13,17
Osio Sopra 195 2 193 123 63,73 41 21,24 29 15,03
Osio Sotto 376 1 375 220 58,67 102 27,20 53 14,13
Paladina 179 2 177 98 55,37 52 29,38 27 15,25
Palosco 98 3 95 62 65,26 26 27,37 7 7,37
Pedrengo 159 3 156 87 55,77 44 28,21 24 16,03
Piazza Brembana - Alta Valle Brembana 208 1 207 103 49,76 55 26,57 49 23,67
Ponte Nossa 186 1 185 120 64,86 45 24,32 20 10,81
Ponteranica 308 2 306 181 59,15 80 26,14 45 14,71
Ponte San Pietro 326 2 324 165 50,93 107 33,02 52 16,05
Pontida 157 0 157 98 62,42 38 24,20 21 13,38
Pontirolo Nuovo 211 1 210 114 54,29 84 40,00 12 5,71
Pradalunga 226 0 226 131 57,96 73 32,30 22 9,73
Presezzo 229 5 224 128 57,14 58 25,89 38 16,96
Rogno 109 1 108 60 55,56 33 30,56 15 13,89
Romano di Lombardia 675 8 667 427 64,02 186 27,89 54 8,10
Rovetta 194 3 191 113 59,16 51 26,70 27 14,14
San giovanni Bianco 104 1 103 64 62,14 21 20,39 18 17,48
San Pellegrino Terme 143 0 143 82 57,34 41 28,67 20 13,99
S.Omobono Imagna 141 1 140 78 55,71 37 26,43 25 17,86
Sarnico 188 0 188 120 63,83 38 20,21 30 15,96
Scanzorosciate 704 2 702 386 54,99 212 30,20 104 14,81
Seriate 869 4 865 491 56,76 243 28,09 131 15,14
Serina 96 1 95 66 69,47 22 23,16 7 7,37
Solto Collina 61 1 60 34 56,67 9 15,00 17 28,33
Solza 93 1 92 50 54,35 21 22,83 21 22,83
Sorisole 235 0 235 137 58,30 62 26,38 36 15,32
Sotto il Monte 129 2 127 65 51,18 39 30,71 23 18,11
Sovere 137 2 135 73 54,07 40 29,63 22 16,30
Spirano 141 0 141 102 72,34 23 16,31 16 11,35
Stezzano 515 4 511 255 49,90 200 39,14 56 10,96
Suisio 108 1 107 67 62,62 25 23,36 15 14,02
Tavernola B.sca 122 2 120 72 60,00 31 25,83 17 14,17
Telgate 66 1 65 37 56,92 18 27,69 10 15,38
Terno D'Isola 227 3 224 137 61,16 61 27,23 26 11,61
Torre Boldone 579 3 576 292 50,69 177 30,73 107 18,58
Torre De Roveri 84 0 84 61 72,62 15 17,86 8 9,52
Trescore Balneario 408 2 406 214 52,71 147 36,21 45 11,08
Treviglio 1.112 15 1.097 608 55,42 322 29,35 167 15,22
Treviolo 1 (personeni) 153   153 81 52,94 40 26,14 32 20,92
Treviolo 2 (benedetti) 227   227 127 55,95 63 27,75 37 16,30
Urgnano 172 1 171 116 67,84 35 20,47 20 11,70
Verdellino 245 2 243 151 62,14 56 23,05 36 14,81
Verdello 255 2 253 143 56,52 62 24,51 48 18,97
Villa D'Almè 331 1 330 170 51,52 103 31,21 57 17,27
Villa d'Ogna 146 3 143 99 69,23 31 21,68 13 9,09
Villa di Serio 279 0 279 176 63,08 73 26,16 30 10,75
Villongo 228 0 228 129 56,58 62 27,19 37 16,23
Zanica 283 1 282 155 54,96 90 31,91 37 13,12
Zogno 228 3 225 141 62,67 54 24,00 30 13,33
         
       
         
       
totale 31.832 248 31.584 18.030 57,09 8.868 28,08 4.686 14,84


   
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

Mobilitiamoci

 


Circoli

 

 


Partito Democratico Bergamo.
via S. Lazzaro 41, Bergamo | tel. 035.248180 | fax 035.248765 | e-mail: segreteria@pdbergamo.it Add to Google
     Powered by Joomla!.