Home
Elezioni Segretario Regionale: trova qui i risultati dei circoli Stampa E-mail
Atti ufficiali - Partito
Scritto da Redazione   
Lunedì 26 Ottobre 2009 16:32

Si comunicano i risultati definitivi del Congresso del Partito Democratico della provincia di Bergamo


 

 

 

 

 

 

 

   
        MARTINA ANGIOLINI FIANO
seggio votanti N/B/C votate voti % voti % voti %
Albano S.Alessandro 150 1 149 100 67,11 14 9,40 35 23,49
Albino 583 9 574 345 60,10 62 10,80 167 29,09
Almè 207 2 205 120 58,54 25 12,20 60 29,27
Almenno San Bart. 236 1 235 153 65,11 35 14,89 47 20,00
Almenno San Salv. 193 5 188 99 52,66 22 11,70 67 35,64
Alzano Lombardo 548 6 542 297 54,80 74 13,65 171 31,55
Antegnate 103 0 103 69 66,99 10 9,71 24 23,30
Arcene 204 5 199 125 62,81 26 13,07 48 24,12
Ardesio 83 0 83 41 49,40 10 12,05 32 38,55
Arzago D'Adda 304 2 302 172 56,95 48 15,89 82 27,15
Azzano San Paolo 263 2 261 166 63,60 38 14,56 57 21,84
Bagnatica 265 5 260 174 66,92 26 10,00 60 23,08
Bergamo/Circ. 1 1.067 26 1.041 609 58,50 237 22,77 195 18,73
Bergamo/Circ. 2 1.216 11 1.205 694 57,59 239 19,83 272 22,57
Bergamo Circ. 3 329 18 311 175 56,27 76 24,44 60 19,29
Bergamo Circ. 4 319 2 317 183 57,73 53 16,72 81 25,55
Bergamo Circ. 4 576 6 570 337 59,12 111 19,47 122 21,40
Bergamo Circ. 5 765 18 747 457 61,18 148 19,81 142 19,01
Bergamo Circ. 6 405 5 400 231 57,75 90 22,50 79 19,75
Bergamo Circ. 6 312 5 307 190 61,89 52 16,94 65 21,17
Bergamo Circ. 7 760 6 754 452 59,95 144 19,10 158 20,95
Bolgare 149 0 149 89 59,73 10 6,71 50 33,56
Boltiere 206 2 204 126 61,76 22 10,78 56 27,45
Bonate Sopra 222 1 221 121 54,75 22 9,95 78 35,29
Bonate Sotto 221 1 220 123 55,91 28 12,73 69 31,36
Borgo di Terzo 146 2 144 56 38,89 23 15,97 65 45,14
Bottanuco 115 2 113 74 65,49 15 13,27 24 21,24
Brembate 322 3 319 177 55,49 45 14,11 97 30,41
Brembate Sopra 213 0 213 125 58,69 35 16,43 53 24,88
Brembilla 102 1 101 67 66,34 11 10,89 23 22,77
Brignano D'Adda 231 3 228 117 51,32 40 17,54 71 31,14
Calcinate 126 1 125 92 73,60 13 10,40 20 16,00
Calcio 208 3 205 128 62,44 55 26,83 22 10,73
Calusco D' Adda 275 2 273 166 60,81 47 17,22 60 21,98
Canonica D'Adda 153 2 151 82 54,30 11 7,28 58 38,41
Capriate S.Gervasio 224 3 221 148 66,97 23 10,41 50 22,62
Caravaggio 561 7 554 318 57,40 82 14,80 154 27,80
Carvico 232 4 228 150 65,79 34 14,91 44 19,30
Casnigo - Leffe 130 1 129 84 65,12 8 6,20 37 28,68
Casazza 264 4 260 110 42,31 36 13,85 114 43,85
Castelli Calepio 150 0 150 92 61,33 18 12,00 40 26,67
Castione Presolana 109 0 109 84 77,06 7 6,42 18 16,51
Cazzano S. Andrea 18 0 18 11 61,11 5 27,78 2 11,11
Chiuduno 166 2 164 81 49,39 37 22,56 46 28,05
Ciserano 120 1 119 61 51,26 17 14,29 41 34,45
Clusone 254 2 252 155 61,51 25 9,92 72 28,57
Cologno al Serio 172 0 172 100 58,14 16 9,30 56 32,56
Comun Nuovo 79 1 78 48 61,54 14 17,95 16 20,51
Cortenuova 127 1 126 100 79,37 11 8,73 15 11,90
Costa Volpino 364 5 359 221 61,56 38 10,58 100 27,86
Covo 89 1 88 44 50,00 13 14,77 31 35,23
Curno 413 6 407 222 54,55 83 20,39 102 25,06
Dalmine 842 6 836 514 61,48 89 10,65 233 27,87
Entratico 110 0 110 17 15,45 2 1,82 91 82,73
Fara Gera D'Adda 326 9 317 186 58,68 42 13,25 89 28,08
Fontanella 98 2 96 53 55,21 5 5,21 38 39,58
Gandino 98 2 96 35 36,46 18 18,75 43 44,79
Gazzaniga 304 4 300 184 61,33 50 16,67 66 22,00
Ghisalba 69 0 69 49 71,01 7 10,14 13 18,84
Gromo 114 2 112 74 66,07 12 10,71 26 23,21
Grumello del Monte 227 1 226 114 50,44 55 24,34 57 25,22
Lallio 135 1 134 77 57,46 31 23,13 26 19,40
Levate 169 0
169 104 61,54 18 10,65 47 27,81
Lovere 390 2 388 223 57,47 57 14,69 108 27,84
Lurano 118 0
118 74 62,71 14 11,86 30 25,42
Mapello 182 2 180 115 63,89 23 12,78 42 23,33
Martinengo 152 0
152 90 59,21 13 8,55 49 32,24
Montello 70 0
70 56 80,00 5 7,14 9 12,86
Mozzo 348 8 340 194 57,06 41 12,06 105 30,88
Nembro 359 6 353 219 62,04 49 13,88 85 24,08
Osio Sopra 195 3 192 129 67,19 26 13,54 37 19,27
Osio Sotto 376 6 370 217 58,65 57 15,41 96 25,95
Paladina 179 5 174 100 57,47 24 13,79 50 28,74
Palosco 98 1 97 66 68,04 8 8,25 23 23,71
Pedrengo 158 3 155 90 58,06 25 16,13 40 25,81
Piazza Brembana - Alta Valle Brembana 208 0
208 111 53,37 41 19,71 56 26,92
Ponte Nossa 186 2 184 126 68,48 21 11,41 37 20,11
Ponteranica 308 5 303 188 62,05 41 13,53 74 24,42
Ponte San Pietro 326 2 324 182 56,17 49 15,12 93 28,70
Pontida 157 0
157 108 68,79 18 11,46 31 19,75
Pontirolo Nuovo 211 2 209 123 58,85 10 4,78 76 36,36
Pradalunga 225 3 222 135 60,81 16 7,21 71 31,98
Presezzo 229 7 222 128 57,66 39 17,57 55 24,77
Rogno 109 3 106 66 62,26 14 13,21 26 24,53
Romano di Lombardia 675 10 665 428 64,36 45 6,77 192 28,87
Rovetta 194 4 190 123 64,74 20 10,53 47 24,74
San giovanni Bianco 104 3 101 65 64,36 19 18,81 17 16,83
San Pellegrino Terme 143 2
140 86 60,71 20 14,29 35 25,00
S.Omobono Imagna 141 1 140 75 53,57 21 15,00 44 31,43
Sarnico 188 1 187 133 71,12 20 10,70 34 18,18
Scanzorosciate 704 9 695 427 61,44 101 14,53 167 24,03
Seriate 869 5 864 497 57,52 132 15,28 235 27,20
Serina 96 3 93 71 76,34 5 5,38 17 18,28
Solto Collina 61 0
61 33 54,10 19 31,15 9 14,75
Solza 93 0
93 59 63,44 14 15,05 20 21,51
Sorisole 235 2 233 144 61,80 39 16,74 50 21,46
Sotto il Monte 129 0 129 76 58,91 22 17,05 31 24,03
Sovere 138 2 136 79 58,09 20 14,71 37 27,21
Spirano 141 3 138 96 69,57 20 14,49 22 15,94
Stezzano 515 7 508 257 50,59 56 11,02 195 38,39
Suisio 108 1 107 69 64,49 14 13,08 24 22,43
Tavernola B.sca 122 2 120 80 66,67 13 10,83 27 22,50
Telgate 66 1 65 38 58,46 10 15,38 17 26,15
Terno D'Isola 226 7 219 137 62,56 24 10,96 58 26,48
Torre Boldone 579 6 573 289 50,44 118 20,59 166 28,97
Torre De Roveri 84 1 83 61 73,49 9 10,84 13 15,66
Trescore Balneario 408 7 401 220 54,86 43 10,72 138 34,41
Treviglio 1.112 20 1.092 629 57,60 159 14,56 304 27,84
Treviolo 1 (personeni) 153 2 151 86 56,95 30 19,87 35 23,18
Treviolo 2 (benedetti) 227 2 225 122 54,22 35 15,56 68 30,22
Urgnano 172 3 169 114 67,46 24 14,20 31 18,34
Verdellino 245 4 241 151 62,66 39 16,18 51 21,16
Verdello 255 0 255 151 59,22 52 20,39 52 20,39
Villa D'Almè 331 6 325 167 51,38 62 19,08 96 29,54
Villa d'Ogna 146 2 144 100 69,44 11 7,64 33 22,92
Villa di Serio 279 3 276 187 67,75 25 9,06 64 23,19
Villongo 229 1 228 125 54,82 45 19,74 58 25,44
Zanica 283 3 280 157 56,07 38 13,57 85 30,36
Zogno 228 3 225 149 66,22 32 14,22 44 19,56
         
 
 
         
 
 
totale 31.804 410 31.394 18.588 59,21 4.660 14,84 8.146 25,95

 

 

 
 

Mobilitiamoci

 


Circoli

 

 


Partito Democratico Bergamo.
via S. Lazzaro 41, Bergamo | tel. 035.248180 | fax 035.248765 | e-mail: segreteria@pdbergamo.it Add to Google
     Powered by Joomla!.